📊 高等学校卒業者の進学率(女)
都道府県別ランキング(最新値: 2023年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
2000年: 47.1%
最新 2023年: 63.2%
| 順位 | 都道府県 | 高等学校卒業者の進学率(女) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 76.3% |
| 2 | 京都府 | 74.9% |
| 3 | 兵庫県 | 69.8% |
| 4 | 大阪府 | 69.3% |
| 5 | 神奈川県 | 69% |
| 6 | 広島県 | 67.6% |
| 7 | 埼玉県 | 65.6% |
| 8 | 奈良県 | 65.6% |
| 9 | 石川県 | 65.5% |
| 10 | 愛知県 | 65% |
| 11 | 千葉県 | 64.3% |
| 12 | 徳島県 | 63.5% |
| 13 | 高知県 | 63.2% |
| 14 | 富山県 | 63% |
| 15 | 福井県 | 63% |
| 16 | 岐阜県 | 62.4% |
| 17 | 福岡県 | 61.3% |
| 18 | 山梨県 | 61.2% |
| 19 | 滋賀県 | 60.7% |
| 20 | 香川県 | 60.7% |
| 21 | 愛媛県 | 60.1% |
| 22 | 群馬県 | 59.2% |
| 23 | 長野県 | 58.5% |
| 24 | 岡山県 | 58.3% |
| 25 | 栃木県 | 58.1% |
| 26 | 和歌山県 | 57.9% |
| 27 | 茨城県 | 57.7% |
| 28 | 静岡県 | 56.8% |
| 29 | 青森県 | 56.7% |
| 30 | 三重県 | 56.7% |
| 31 | 宮城県 | 56.5% |
| 32 | 大分県 | 56.1% |
| 33 | 鳥取県 | 56% |
| 34 | 熊本県 | 54.9% |
| 35 | 長崎県 | 54.4% |
| 36 | 鹿児島県 | 53.8% |
| 37 | 新潟県 | 53.7% |
| 38 | 岩手県 | 53.3% |
| 39 | 山口県 | 53.2% |
| 40 | 福島県 | 53% |
| 41 | 佐賀県 | 52.9% |
| 42 | 山形県 | 52.5% |
| 43 | 秋田県 | 52.3% |
| 44 | 宮崎県 | 51.6% |
| 45 | 島根県 | 51.5% |
| 46 | 北海道 | 51.2% |
| 47 | 沖縄県 | 49.3% |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「E 教育」(総務省)を加工して作成