📊 児童生徒一人当たりの学習用PC台数(高等学校)
都道府県別ランキング(最新値: 2023年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
| 順位 | 都道府県 | 児童生徒一人当たりの学習用PC台数(高等学校) |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 1.4台 |
| 2 | 青森県 | 1.3台 |
| 3 | 宮城県 | 1.3台 |
| 4 | 秋田県 | 1.3台 |
| 5 | 山形県 | 1.3台 |
| 6 | 岐阜県 | 1.3台 |
| 7 | 大阪府 | 1.3台 |
| 8 | 和歌山県 | 1.3台 |
| 9 | 山口県 | 1.3台 |
| 10 | 愛媛県 | 1.3台 |
| 11 | 長崎県 | 1.3台 |
| 12 | 熊本県 | 1.3台 |
| 13 | 茨城県 | 1.2台 |
| 14 | 栃木県 | 1.2台 |
| 15 | 群馬県 | 1.2台 |
| 16 | 新潟県 | 1.2台 |
| 17 | 富山県 | 1.2台 |
| 18 | 石川県 | 1.2台 |
| 19 | 福井県 | 1.2台 |
| 20 | 山梨県 | 1.2台 |
| 21 | 長野県 | 1.2台 |
| 22 | 愛知県 | 1.2台 |
| 23 | 三重県 | 1.2台 |
| 24 | 鳥取県 | 1.2台 |
| 25 | 福岡県 | 1.2台 |
| 26 | 佐賀県 | 1.2台 |
| 27 | 大分県 | 1.2台 |
| 28 | 静岡県 | 1.1台 |
| 29 | 岡山県 | 1.1台 |
| 30 | 広島県 | 1.1台 |
| 31 | 香川県 | 1.1台 |
| 32 | 岩手県 | 1台 |
| 33 | 福島県 | 1台 |
| 34 | 京都府 | 1台 |
| 35 | 兵庫県 | 1台 |
| 36 | 奈良県 | 1台 |
| 37 | 宮崎県 | 1台 |
| 38 | 鹿児島県 | 1台 |
| 39 | 北海道 | 0.9台 |
| 40 | 東京都 | 0.9台 |
| 41 | 神奈川県 | 0.9台 |
| 42 | 滋賀県 | 0.9台 |
| 43 | 島根県 | 0.9台 |
| 44 | 沖縄県 | 0.8台 |
| 45 | 千葉県 | 0.7台 |
| 46 | 徳島県 | 0.6台 |
| 47 | 埼玉県 | 0.5台 |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「E 教育」(総務省)を加工して作成